Marathon pace calculator · Pace chart
2:40:00 marathon pace
A 2:40:00 marathon (42.195 km · 26.2188 mi) is 6:06.2 per mile and 3:47.5 per kilometer at even pace. Change the time, the margin, or the distance below.
Pace result
2:40:00 over 42.195 km · 26.2188 mi (Marathon) is 6:06.2 per mile and 3:47.5 per kilometer.
6:06.2per mile
3:47.5per kilometer
Bookmark this finish time: /marathon-pace/2-40
| Point | Distance | Even | Negative |
|---|---|---|---|
| 1K | 1 km · 0.6214 mi | 3:48 | 3:50 |
| 1 mi | 1.6093 km · 1 mi | 6:06 | 6:11 |
| 5K | 5 km · 3.1069 mi | 18:58 | 19:12 |
| 5 mi | 8.0467 km · 5 mi | 30:31 | 30:54 |
| 10K | 10 km · 6.2137 mi | 37:55 | 38:24 |
| 15K | 15 km · 9.3206 mi | 56:53 | 57:35 |
| 10 mi | 16.0934 km · 10 mi | 1:01:02 | 1:01:47 |
| 20K | 20 km · 12.4274 mi | 1:15:50 | 1:16:47 |
| Half | 21.0975 km · 13.1094 mi | 1:20:00 | 1:21:00 |
| 15 mi | 24.1402 km · 15 mi | 1:31:32 | 1:32:24 |
| 25K | 25 km · 15.5343 mi | 1:34:48 | 1:35:37 |
| 30K | 30 km · 18.6411 mi | 1:53:45 | 1:54:20 |
| 20 mi | 32.1869 km · 20 mi | 2:02:03 | 2:02:31 |
| 35K | 35 km · 21.748 mi | 2:12:43 | 2:13:03 |
| 40K | 40 km · 24.8548 mi | 2:31:41 | 2:31:47 |
| 25 mi | 40.2336 km · 25 mi | 2:32:34 | 2:32:39 |
| Finish | 42.195 km · 26.2188 mi | 2:40:00 | 2:40:00 |
Negative split: second half 2:00 faster. First half 1:21:00, second half 1:19:00. The switch is halfway (21.0975 km · 13.1094 mi), not on a round marker.
Mile splits
| Marker | Split (mi) | Split time | Cumulative |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 6:06 | 6:06 |
| 2 | 1 | 6:06 | 12:12 |
| 3 | 1 | 6:06 | 18:18 |
| 4 | 1 | 6:07 | 24:25 |
| 5 | 1 | 6:06 | 30:31 |
| 6 | 1 | 6:06 | 36:37 |
| 7 | 1 | 6:06 | 42:43 |
| 8 | 1 | 6:06 | 48:49 |
| 9 | 1 | 6:06 | 54:55 |
| 10 | 1 | 6:07 | 1:01:02 |
| 11 | 1 | 6:06 | 1:07:08 |
| 12 | 1 | 6:06 | 1:13:14 |
| 13 | 1 | 6:06 | 1:19:20 |
| 14halfway | 1 | 6:06 | 1:25:26 |
| 15 | 1 | 6:06 | 1:31:32 |
| 16 | 1 | 6:06 | 1:37:38 |
| 17 | 1 | 6:07 | 1:43:45 |
| 18 | 1 | 6:06 | 1:49:51 |
| 19 | 1 | 6:06 | 1:55:57 |
| 20 | 1 | 6:06 | 2:02:03 |
| 21 | 1 | 6:06 | 2:08:09 |
| 22 | 1 | 6:06 | 2:14:15 |
| 23 | 1 | 6:06 | 2:20:21 |
| 24 | 1 | 6:07 | 2:26:28 |
| 25 | 1 | 6:06 | 2:32:34 |
| 26 | 1 | 6:06 | 2:38:40 |
| Finish | 0.2188 | 1:20 | 2:40:00 |
| Marker | Split (mi) | Split time | Cumulative |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 6:11 | 6:11 |
| 2 | 1 | 6:10 | 12:21 |
| 3 | 1 | 6:11 | 18:32 |
| 4 | 1 | 6:11 | 24:43 |
| 5 | 1 | 6:11 | 30:54 |
| 6 | 1 | 6:10 | 37:04 |
| 7 | 1 | 6:11 | 43:15 |
| 8 | 1 | 6:11 | 49:26 |
| 9 | 1 | 6:11 | 55:37 |
| 10 | 1 | 6:10 | 1:01:47 |
| 11 | 1 | 6:11 | 1:07:58 |
| 12 | 1 | 6:11 | 1:14:09 |
| 13 | 1 | 6:10 | 1:20:19 |
| 14halfway | 1 | 6:03 | 1:26:22 |
| 15 | 1 | 6:02 | 1:32:24 |
| 16 | 1 | 6:01 | 1:38:25 |
| 17 | 1 | 6:02 | 1:44:27 |
| 18 | 1 | 6:01 | 1:50:28 |
| 19 | 1 | 6:02 | 1:56:30 |
| 20 | 1 | 6:01 | 2:02:31 |
| 21 | 1 | 6:02 | 2:08:33 |
| 22 | 1 | 6:02 | 2:14:35 |
| 23 | 1 | 6:01 | 2:20:36 |
| 24 | 1 | 6:02 | 2:26:38 |
| 25 | 1 | 6:01 | 2:32:39 |
| 26 | 1 | 6:02 | 2:38:41 |
| Finish | 0.2188 | 1:19 | 2:40:00 |
Kilometer splits
| Marker | Split (km) | Split time | Cumulative |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 3:48 | 3:48 |
| 2 | 1 | 3:47 | 7:35 |
| 3 | 1 | 3:48 | 11:23 |
| 4 | 1 | 3:47 | 15:10 |
| 5 | 1 | 3:48 | 18:58 |
| 6 | 1 | 3:47 | 22:45 |
| 7 | 1 | 3:48 | 26:33 |
| 8 | 1 | 3:47 | 30:20 |
| 9 | 1 | 3:48 | 34:08 |
| 10 | 1 | 3:47 | 37:55 |
| 11 | 1 | 3:48 | 41:43 |
| 12 | 1 | 3:47 | 45:30 |
| 13 | 1 | 3:48 | 49:18 |
| 14 | 1 | 3:47 | 53:05 |
| 15 | 1 | 3:48 | 56:53 |
| 16 | 1 | 3:47 | 1:00:40 |
| 17 | 1 | 3:48 | 1:04:28 |
| 18 | 1 | 3:47 | 1:08:15 |
| 19 | 1 | 3:48 | 1:12:03 |
| 20 | 1 | 3:47 | 1:15:50 |
| 21 | 1 | 3:48 | 1:19:38 |
| 22halfway | 1 | 3:47 | 1:23:25 |
| 23 | 1 | 3:48 | 1:27:13 |
| 24 | 1 | 3:47 | 1:31:00 |
| 25 | 1 | 3:48 | 1:34:48 |
| 26 | 1 | 3:47 | 1:38:35 |
| 27 | 1 | 3:48 | 1:42:23 |
| 28 | 1 | 3:47 | 1:46:10 |
| 29 | 1 | 3:48 | 1:49:58 |
| 30 | 1 | 3:47 | 1:53:45 |
| 31 | 1 | 3:48 | 1:57:33 |
| 32 | 1 | 3:47 | 2:01:20 |
| 33 | 1 | 3:48 | 2:05:08 |
| 34 | 1 | 3:48 | 2:08:56 |
| 35 | 1 | 3:47 | 2:12:43 |
| 36 | 1 | 3:48 | 2:16:31 |
| 37 | 1 | 3:47 | 2:20:18 |
| 38 | 1 | 3:48 | 2:24:06 |
| 39 | 1 | 3:47 | 2:27:53 |
| 40 | 1 | 3:48 | 2:31:41 |
| 41 | 1 | 3:47 | 2:35:28 |
| 42 | 1 | 3:48 | 2:39:16 |
| Finish | 0.195 | 0:44 | 2:40:00 |
| Marker | Split (km) | Split time | Cumulative |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 3:50 | 3:50 |
| 2 | 1 | 3:51 | 7:41 |
| 3 | 1 | 3:50 | 11:31 |
| 4 | 1 | 3:50 | 15:21 |
| 5 | 1 | 3:51 | 19:12 |
| 6 | 1 | 3:50 | 23:02 |
| 7 | 1 | 3:51 | 26:53 |
| 8 | 1 | 3:50 | 30:43 |
| 9 | 1 | 3:50 | 34:33 |
| 10 | 1 | 3:51 | 38:24 |
| 11 | 1 | 3:50 | 42:14 |
| 12 | 1 | 3:50 | 46:04 |
| 13 | 1 | 3:51 | 49:55 |
| 14 | 1 | 3:50 | 53:45 |
| 15 | 1 | 3:50 | 57:35 |
| 16 | 1 | 3:51 | 1:01:26 |
| 17 | 1 | 3:50 | 1:05:16 |
| 18 | 1 | 3:50 | 1:09:06 |
| 19 | 1 | 3:51 | 1:12:57 |
| 20 | 1 | 3:50 | 1:16:47 |
| 21 | 1 | 3:51 | 1:20:38 |
| 22halfway | 1 | 3:45 | 1:24:23 |
| 23 | 1 | 3:44 | 1:28:07 |
| 24 | 1 | 3:45 | 1:31:52 |
| 25 | 1 | 3:45 | 1:35:37 |
| 26 | 1 | 3:44 | 1:39:21 |
| 27 | 1 | 3:45 | 1:43:06 |
| 28 | 1 | 3:45 | 1:46:51 |
| 29 | 1 | 3:44 | 1:50:35 |
| 30 | 1 | 3:45 | 1:54:20 |
| 31 | 1 | 3:45 | 1:58:05 |
| 32 | 1 | 3:44 | 2:01:49 |
| 33 | 1 | 3:45 | 2:05:34 |
| 34 | 1 | 3:45 | 2:09:19 |
| 35 | 1 | 3:44 | 2:13:03 |
| 36 | 1 | 3:45 | 2:16:48 |
| 37 | 1 | 3:45 | 2:20:33 |
| 38 | 1 | 3:45 | 2:24:18 |
| 39 | 1 | 3:44 | 2:28:02 |
| 40 | 1 | 3:45 | 2:31:47 |
| 41 | 1 | 3:45 | 2:35:32 |
| 42 | 1 | 3:44 | 2:39:16 |
| Finish | 0.195 | 0:44 | 2:40:00 |
Split times are rounded to the nearest second from the cumulative clock, so they add up to 2:40:00. A row marked halfway is the split that contains the halfway point.
This is arithmetic, not a workout or medical advice. Read the health disclaimer.
Pace band
Even-pace clocks for 2:40:00 over 42.195 km · 26.2188 mi. Print the strip for the unit you are viewing, or download mile and kilometer rows for this split. This is arithmetic, not medical advice.
FunRunGo
2:40:00 · 42.195 km · 26.2188 mi
6:06.2/mi · 3:47.5/km · even pace
- Mile 16:06
- Mile 212:12
- Mile 318:18
- Mile 424:25
- Mile 530:31
- Mile 636:37
- Mile 742:43
- Mile 848:49
- Mile 954:55
- Mile 101:01:02
- Mile 111:07:08
- Mile 121:13:14
- Mile 131:19:20
- Mile 141:25:26
- Mile 151:31:32
- Mile 161:37:38
- Mile 171:43:45
- Mile 181:49:51
- Mile 191:55:57
- Mile 202:02:03
- Mile 212:08:09
- Mile 222:14:15
- Mile 232:20:21
- Mile 242:26:28
- Mile 252:32:34
- Mile 262:38:40
- Finish2:40:00
Even pace. Arithmetic only, not medical advice.